400-900-5388
坚固的全金属框架结构
超声波无缝密合袋结构
质优蓬松的多层聚酯合成玻璃纤维
优化的V型滤袋结构,高容尘量,低阻力,使用寿命力
F5、F6、F7、F8、F9(符合新版欧标EN779-2012)
坚固防漏框架结构,每个滤袋采用双层U型铝合金加强支撑,"V"型滤袋结构。滤料采用质优蓬松的多层聚酯合成玻璃纤维,经特殊工艺处理,形成加密的结构,从而使过滤器达到高容尘量低阻力。而滤料中的针刺层和微纤层也保证了过滤效率。超声波无缝隙密合,将袋子三面密合,确保过滤器在恶劣的环境中不至于破损,每一个滤袋配一副加强筋,将袋子分成均匀横向的气流通道,使袋子可以很大限度膨胀,从而使气流可以均匀的通过,大大提高了滤袋的使用面积,增大了过滤器的容尘量,也降低了过滤器的压力。
广泛应用于光电、电子工业、汽车、制药、食品等洁净室通风空调系统,以及普通通用厂房及商用建筑的通风系统。
型号 | 实际尺寸W*H*D(mm) | 袋数P | 滤料面积m2 | 额定风量m3/h | 额定初阻力Pa | 建议终阻力Pa | |||||
F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F5-F8 | F9 | |||||
LS-24*24*25 | 592*592*635 | 8 | 6.6 | 3400 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 |
LS-20*24*25 | 490*592*635 | 6 | 4.95 | 2850 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 |
LS-20*20*25 | 490*490*635 | 5 | 3.5 | 2300 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 |
LS-12*24*25 | 287*592*635 | 4 | 3.3 | 1700 | 55 | 58 | 90 | 95 | 155 | 250 | 310 |
LS-24*24*25 | 592*592*550 | 8 | 5.68 | 3400 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 |
LS-20*24*25 | 490*592*550 | 6 | 4.26 | 2850 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 |
LS-20*20*25 | 490*490*550 | 5 | 3.02 | 2300 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 |
LS-12*24*25 | 287*592*550 | 4 | 2.84 | 1700 | 60 | 65 | 105 | 110 | 165 | 250 | 330 |
咨询热线
400-900-5388