
无隔板高效过滤器产品特性产品特征采用喷砂氧化铝合金外框,可选塑料框,不锈钢框优选优质超细玻纤滤料采用优质双组份聚氨酯密封胶,密封性好采用优质热熔胶作为滤料支撑产品优势结构紧凑,能够经受大风量风量大,阻力小,容尘大易安装,操作安全密封性好耐温70℃以下使用效益低阻力,高容尘,寿命长,低能耗重量轻,......
17315867888
采用喷砂氧化铝合金外框,可选塑料框,不锈钢框
优选优质超细玻纤滤料
采用优质双组份聚氨酯密封胶,密封性好
采用优质热熔胶作为滤料支撑
结构紧凑,能够经受大风量
风量大,阻力小,容尘大
易安装,操作安全
密封性好
耐温70℃以下
低阻力,高容尘,寿命长,低能耗
重量轻,安装轻便
广泛应用于洁净室及其他对空气洁净度有严格要求的领域
适用于半导体工业芯片厂、液晶电子厂、模块化洁净室及要求严格微环境等
| 外框 | 铝合金、铝、镀锌、不锈钢、塑料 |
| 滤料 | 超细玻纤滤纸、低阻力PTFE滤纸 |
| 保护网 | 菱形金属烤漆 |
| 密封胶 | 双组份聚氨酯胶 |
| 分隔物 | 热熔胶 |
| 密封条 | EVA、PU、EPDM |
| 耐温度 | ≤70℃ |
| 耐湿度 | ≤100% |
| 常规厚度可选(mm) | 46、50、69、80、96、120 |
| 型号Model |
名义尺寸(Inch) W*H*D |
实际尺寸(mm) W*H*D |
额定风量(m³/h) | 面风速(m/s) | F6 | F7 | F8 | F9 | H13 | H14 | U15 | U16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT51-610*305*50-HX-ALNKPLEV03P5F3-ST | 24*12*2 | 610*305*50 | 350 | 0.60 | 90 | 110 | 120 | 145 | / | / | / | / |
| UT51-610*610*50-HX-ALNKPLEV03P5F3-ST | 24*24*2 | 610*610*50 | 700 | 0.60 | 90 | 110 | 120 | 145 | / | / | / | / |
| UT51-610*305*70-HX-ALNKPLEV03P5F3-ST | 24*12*3 | 610*305*70 | 600 | 1.00 | 90 | 110 | 120 | 145 | / | / | / | / |
| UT51-610*610*70-HX-ALNKPLEV03P5F3-ST | 24*24*3 | 610*610*70 | 1200 | 1.00 | 90 | 110 | 120 | 145 | / | / | / | / |
| UT51-610*305*95-HX-ALNKPLEV03P5F3-ST | 24*12*4 | 610*305*95 | 1300 | 2.50 | 90 | 110 | 120 | 145 | / | / | / | / |
| UT51-610*610*95-HX-ALNKPLEV03P5F3-ST | 24*24*4 | 610*610*95 | 1900 | 2.50 | 90 | 110 | 120 | 145 | / | / | / | / |
| UT51-610*305*70-HX-ALNKPLEV03P5F3-H1 | 2*(feet) | 610*305*70 | 280 | 0.45 | / | / | / | / | 100 | 110 | 120 | 140 |
| UT51-610*610*70-HX-ALNKPLEV03P5F3-H1 | 2*(feet) | 610*610*70 | 600 | 0.45 | / | / | / | / | 100 | 110 | 120 | 140 |
| UT51-1170*1170*70-HX-ALNKPLEV03P5F3-H1 | 4*(feet) | 1170*1170*70 | 2100 | 0.45 | / | / | / | / | 100 | 110 | 120 | 140 |
| UT51-610*305*90-HX-ALNKPLEV03P5F3-H1 | 2*(feet) | 610*305*90 | 280 | 0.45 | / | / | / | / | 75 | 80 | 90 | 110 |
| UT51-610*610*90-HX-ALNKPLEV03P5F3-H1 | 2*(feet) | 610*610*90 | 600 | 0.45 | / | / | / | / | 75 | 80 | 90 | 110 |
| UT51-1170*1170*90-HX-ALNKPLEV03P5F3-H1 | 4*(feet) | 1170*1170*90 | 2100 | 0.45 | / | / | / | / | 75 | 80 | 90 | 110 |
| UT51-610*305*70-HX-ALNKPLEV03P5F3-L1 | 2*(feet) | 610*305*70 | 280 | 0.45 | / | / | / | / | 40 | 40 | 60 | 80 |
| UT51-610*610*70-HX-ALNKPLEV03P5F3-L1 | 2*(feet) | 610*610*70 | 600 | 0.45 | / | / | / | / | 40 | 40 | 60 | 80 |
| UT51-1170*1170*70-HX-ALNKPLEV03P5F3-L1 | 4*(feet) | 1170*1170*70 | 2100 | 0.45 | / | / | / | / | 40 | 40 | 60 | 80 |
示例型号:UT51-1170*570*50*H10-ALNKPLEV03P5F3-H1
UT51:产品型号|无隔板过滤器
1170*570*50:产品尺寸(W*H*D)单位mm
EN779效率:F5/F6/F7/F8/F9;EN1822效率:H10/H11/H12/H13/H14、U15/U16/U17
外框材质:ALWK外卡铝框 / ALNK内卡铝框 / GI00镀锌框 / PL00塑料框 / SS00304不锈钢 / ZK00中空铝框
角码:PL塑料角码 / AL铝角码
垫片:E000无垫片;EV01进风EVA EP01进风EPDM;EV02出风EVA EP02出风EPDM;EV03双面EVA EP03双面EPDM
护网:F0无护网;F1出风塑网;F2进风塑网;F3双面塑网;F4出风不锈钢;F5进风不锈钢;F6双面不锈钢
滤料:P5玻纤滤纸 / PF PTFE低阻滤纸
性能:ST标准性能 / H1高性能 / L1经济型
咨询热线
17315867888