

平铺板式过滤器产品特性产品特征可选镀锌框,一次成型铝框,外卡铝框优选蓬松合成纤维组成的滤料,可选椰棕滤料滤料使用加强筋固定在框架内产品优势结构坚实可靠风量大,阻力小易安装耐温80℃以下使用效益低阻力,高容尘,寿命长,低能耗重量轻,安装轻便适用用途空调与通风系统的预过滤,避免系统内部积灰污染大型空......
17315867888
可选镀锌框,一次成型铝框,外卡铝框
优选蓬松合成纤维组成的滤料,可选椰棕滤料
滤料使用加强筋固定在框架内
结构坚实可靠
风量大,阻力小
易安装
耐温80℃以下
低阻力,高容尘,寿命长,低能耗
重量轻,安装轻便
空调与通风系统的预过滤,避免系统内部积灰污染
大型空压机预过滤
洁净室集中通风空调系统和回风过滤,延长后级高效过滤器的使用寿命
普通工业厂房的通风系统,达到对空气的一般洁净需求
一般建筑大楼空调之粗尘过滤系统
注:可选镀锌可控材料,用于电池行业
| 外框 | 铝型材、镀锌铁、铝板、不锈钢 |
| 滤料 | 聚酯纤维、聚氨酯纤维、椰棕 |
| 分隔物 | NA |
| 工作温度 | ≤80℃ |
| 常规厚度可选(mm) | 10、15、21、25 |
| 型号Model |
名义尺寸(Inch) W*H*D |
实际尺寸(mm) W*H*D |
额定风量(m³/h) | 额定初阻力(Pa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5m/s | 2.5m/s | 3.0m/s | 1.5m/s | 2.5m/s | 3.0m/s | |||
| UT17-287*592*5-G4-GIA0-PT-01-ST | 12*24*0.25 | 287*592*5 | 900 | 1700 | 1800 | 41 | 87 | 115 |
| UT17-492*592*5-G4-GIA0-PT-01-ST | 20*20*0.25 | 492*592*5 | 1300 | 2380 | 2500 | 41 | 87 | 115 |
| UT17-592*592*5-G4-GIA0-PT-01-ST | 24*24*0.25 | 592*592*5 | 1900 | 3400 | 3800 | 41 | 87 | 115 |
| UT17-287*592*10-G4-GIA0-PT-01-ST | 12*24*0.5 | 287*592*10 | 900 | 1700 | 1800 | 56 | 118 | 156 |
| UT17-592*592*10-G4-GIA0-PT-01-ST | 20*24*0.5 | 592*592*10 | 1300 | 2380 | 2500 | 56 | 118 | 156 |
| UT17-592*592*10-G4-GIA0-PT-01-ST | 24*24*0.5 | 592*592*10 | 1900 | 3400 | 3800 | 56 | 118 | 156 |
| UT17-287*592*20-G4-GIA0-PT-01-ST | 12*24*1 | 287*592*20 | 900 | 1700 | 1800 | 87 | 182 | 240 |
| UT17-492*592*20-G4-GIA0-PT-01-ST | 20*20*1 | 492*592*20 | 1300 | 2380 | 2500 | 87 | 182 | 240 |
| UT17-592*592*20-G4-GIA0-PT-01-ST | 24*24*1 | 592*592*20 | 1900 | 3400 | 3800 | 87 | 182 | 240 |
示例型号:UT17-595*595*46-G4-GIA0-PT-01-ST
UT17:产品型号|平铺板式过滤器
595*595*46:产品尺寸(W*H*D)单位mm
EN779效率:G3、G4
外框材质:AL=铝框 / GI=镀锌框 / SS=304不锈钢
角码材质:AL=铝角码 / PL=塑料角码 / A0=一次成型
滤料材质:PT=聚酯纤维 / PU=聚氨酯纤维 / PY=椰棕
加强筋护网:0N=无 / 01=进风面井字、出风面X加强筋 / 02=双面井字加强筋 / 03=双面菱形网
性能等级:ST=标准性能 / H1=高性能 / L1=经济型
咨询热线
17315867888