
有隔板高效过滤器产品特性产品特征可选镀锌框,铝框,不锈钢框优选优质超细玻纤滤料可选铝隔板或纸隔板采用优质双组份聚氨酯密封胶,密封性好产品优势结构紧凑,能够经受大风量风量大,阻力小,容尘大易安装,操作安全密封性好耐温90℃以下使用效益低阻力,高容尘,寿命长,低能耗重量轻,安装轻便适用用途洁净室用,......
17315867888
可选镀锌框,铝框,不锈钢框
优选优质超细玻纤滤料
可选铝隔板或纸隔板
采用优质双组份聚氨酯密封胶,密封性好
结构紧凑,能够经受大风量
风量大,阻力小,容尘大
易安装,操作安全
密封性好
耐温90℃以下
低阻力,高容尘,寿命长,低能耗
重量轻,安装轻便
洁净室用,商业及工业用通风空调系统的中效和高效过滤器
高湿度环境的通风空调系统
变风量的通风空调系统
安装空间紧张的通风空调系统
防火要求高或通风温度较高的通风空调系统
广泛应用于洁净室及其他对空气洁净度有严格要求的领域
洁净室送风口过滤器
| 外框 | 铝合金、镀锌、不锈钢 |
| 滤料 | 超细玻纤滤纸 |
| 密封胶 | PU双组份聚氨酯胶 |
| 分隔物 | 铝箔隔板、纸隔板 |
| 密封条 | EVA、EPDM |
| 工作温度 | ≤90℃ |
| 工作湿度 | 铝箔隔板≤100%,纸箱隔板≤85% |
| 常规厚度可选(mm) | 80、96、120、150、220、292 |
| 型号Model |
名义尺寸(Inch) W*H*D |
实际尺寸(mm) W*H*D |
额定风量(m³/h) | 面风速(m/s) | H10初阻Pa | H11初阻Pa | H12初阻Pa | H13初阻Pa | H14初阻Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT31-305*610*80-FX-GID0EV03ABF0-ZST | 12*24*3 | 305*610*80 | 200 | 0.36 | 100 | 130 | 140 | / | / |
| UT31-610*610*80-FX-GID0EV03ABF0-ZST | 24*24*3 | 610*610*80 | 420 | 0.36 | 100 | 130 | 140 | / | / |
| UT31-305*610*150-FX-GID0EV03ABF0-ZST | 12*24*6 | 305*610*150 | 420 | 0.77 | 100 | 130 | 140 | / | / |
| UT31-305*610*220-FX-GID0EV03ABF0-ZST | 12*24*9 | 305*610*220 | 650 | 1.20 | 100 | 130 | 140 | / | / |
| UT31-610*610*220-FX-GID0EV03ABF0-ZST | 24*24*9 | 610*610*220 | 1400 | 1.20 | 100 | 130 | 140 | / | / |
| UT31-305*610*292-FX-GID0EV03ABF0-ZST | 12*24*12 | 305*610*292 | 1860 | 1.60 | 100 | 130 | 140 | / | / |
| UT31-610*610*292-FX-GID0EV03ABF0-ZST | 24*24*12 | 610*610*292 | 3600 | 1.60 | 100 | 130 | 140 | / | / |
| UT31-305*610*80-FX-GID0EV03ABF0-HST | 12*24*3 | 305*610*80 | 200 | 0.36 | / | / | / | 249 | 280 |
| UT31-610*610*80-FX-GID0EV03ABF0-HST | 20*24*3 | 610*610*80 | 420 | 0.77 | / | / | / | 249 | 280 |
| UT31-305*610*150-FX-GID0EV03ABF0-HH1 | 12*24*6 | 305*610*150 | 1170 | 1.00 | / | / | / | 249 | 280 |
| UT31-305*610*220-FX-GID0EV03ABF0-HH1 | 12*24*9 | 305*610*220 | 1820 | 1.55 | / | / | / | 249 | 280 |
| UT31-305*610*292-FX-GID0EV03ABF0-HH1 | 12*24*12 | 305*610*292 | 1120 | 2.00 | / | / | / | 249 | 280 |
| UT31-610*610*292-FX-GID0EV03ABF0-HH1 | 24*24*12 | 610*610*292 | 2400 | 2.00 | / | / | / | 249 | 280 |
示例型号:UT31-610*610*292*F6-GID0EV03ABF0-ZST
UT31:产品型号|有隔板过滤器
610*610*292:产品尺寸(W*H*D)单位mm
EN779效率:F5/F6/F7/F8/F9;EN1822效率:H10/H11/H12/H13/H14
外框材质:AL铝框 / GI镀锌框 / SS304不锈钢
法兰:D0无法兰 / D1单法兰 / D2双法兰
垫片:E000无垫片;EV01进风EVA垫片 EP01进风EPDM;EV02出风EVA EP02出风EPDM;EV03双面EVA EP03双面EPDM
护网:F0无护网;F1出风面塑网;F2进风面塑网;F3双面塑网;F4出风不锈钢;F5进风不锈钢;F6双面不锈钢
隔板:AB铝隔板 / PB纸隔板(滤纸支撑物不同)
风量标识:ZST标准风量 / HST高效风量 / HH1高效大风量
咨询热线
17315867888