外部采用铝合金框架
容尘量高、低阻力
双面铝护网,易清洗,使用寿命长
主要过滤5um以上的颗粒尘埃及各种悬浮物
效率:G2、G3、G4、G5(符合新版欧标EN779-2012)
采用板式铝合金框架,配ABS塑料角或者铝合金角,结构平稳
采用覆网的聚酯纤维滤料,使产品有更低的阻力和更大的容尘量
空调与通风系统的预过滤,避免系统内部积灰污染
大型空压机预过滤
洁净室集中通风空调系统和回风过滤,延长后级高效过滤器的使用寿命
普通工业厂房的通风系统,达到对空气的一般洁净需求
型号 | 实际尺寸W*H*D(mm) | 效率EN779 | 额定风量m3/h | 不同风量下的初阻力Pa | 建议终阻力Pa | ||
70% | 100% | 120% | |||||
LS-G2-29 | 290*595*46 | G2 | 1700 | 25 | 40 | 55 | 初阻力2-2.5倍 |
LS-G2-49 | 490*595*46 | G2 | 2800 | 25 | 40 | 55 | |
LS-G2-59 | 595*595*46 | G2 | 3400 | 25 | 40 | 55 | |
LS-G3-29 | 290*595*46/21 | G3 | 1700 | 35 | 55 | 70 | |
LS-G3-49 | 490*595*46/21 | G3 | 2800 | 35 | 55 | 70 | |
LS-G3-59 | 595*595*46/21 | G3 | 3400 | 35 | 55 | 70 | |
LS-G4-29 | 290*595*46/21 | G4 | 1700 | 45 | 70 | 95 | |
LS-G4-49 | 490*595*46/21 | G4 | 2800 | 45 | 70 | 95 | |
LS-G4-59 | 595*595*46/21 | G4 | 3400 | 45 | 70 | 95 |
咨询热线
400-900-5388